| Motor Modeli | gk460 |
| Motor Gücü | 18 hp |
| Silindir Hacmi | 460 cc |
| Çıkış Voltajı (V) | 230 v |
| Yağ Kapasitesi | 1,3 L |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 32,6 a |
| Çalıştırma Şekli | ipli / marşlı |
| Sürekli Güç kW / kVA | 7,5 / 9,4 kw / kva |
| Faz Sayısı | 1 monofaze |
| Yakıt Tipi | kurşunsuz benzin |
| Sarım | bakır sargılı |
| Maksimum Güç kW / kVA | 8 / 10 kw / kva |
| Yakıt Tüketimi | 3 lt/saat |
| Boyutlar | 745x555x650 mm |
| Gösterge Ekranı | dijital |
| Frekans | 50 hz |
| Akü | var |
| Ses seviyesi | 70 dba-7m |
| Yakıt depo kapasitesi | 28 L |
| Ağırlık | 88 kg |
| Motor tipi | 1 silindir / hava soğutmalı |
| Güç Faktörü | 1 / 0,8 cos Φ |
| Yağ Tipi | 15w40 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!